根据常州经开区事业局关于2021年教育系统事业单位岗位设置实施方案等有关文件要求,岗位竞聘必须坚持公开、公平、公正的原则,现把需要参加竞聘的教职工自评打分后各处室部门初步核定打分情况汇总公示如下:
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 最高职称取得时间 | 现岗位 | 可报岗位 | 专技工作年限 | 现专技职务工作年限 | 现专技职务从事管理工作年限 | 专业性荣誉 | 奖励性荣誉 | 师德考核 | 教学业绩 | 教育业绩 | 科研业绩 | 总得分 | 备注 |
| 1 | 郑立标 | 57 | 2011.07 | 专技六级 | 专技五级 | 34 | 9 | 5 | 4 | 3 | 55 | |||||
| 2 | 潘加成 | 57 | 2001.07 | 专技五级 | 专技五级 | 32 | 19 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 80 | |||
| 3 | 周正文 | 55 | 2001.07 | 专技五级 | 专技五级 | 32 | 19 | 12 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 77.5 | |||
| 4 | 顾黎明 | 53 | 2002.08 | 专技五级 | 专技五级 | 31 | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 67 | ||||
| 5 | 王哲 | 52 | 2007.08 | 专技五级 | 专技五级 | 29 | 13 | 12 | 5 | 4 | 2.75 | 65.75 | ||||
| 6 | 韩建明 | 56 | 2003.07 | 专技五级 | 专技五级 | 33 | 17 | 12 | 4 | 0.5 | 66.5 | |||||
| 7 | 张玲琴 | 51 | 2005.07 | 专技五级 | 专技五级 | 30 | 15 | 12 | 5 | 4 | 6 | 1.5 | 1 | 74.5 | ||
| 8 | 查君蕾 | 50 | 2007.08 | 专技五级 | 专技五级 | 29 | 13 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 68 | |||
| 9 | 孙红波 | 47 | 2009.07 | 专技五级 | 专技五级 | 23 | 11 | 12 | 8 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 67 | ||
| 10 | 张家和 | 55 | 2004.07 | 专技五级 | 专技五级 | 33 | 16 | 12 | 4 | 0.375 | 3 | 68.375 | ||||
| 11 | 傅金泉 | 52 | 2006.07 | 专技五级 | 专技五级 | 27 | 14 | 12 | 5 | 4 | 4.625 | 1 | 67.625 | |||
| 12 | 王文华 | 45 | 2013.07 | 专技六级 | 专技五级 | 21 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 55.5 | |||
| 13 | 宋苏军 | 53 | 2006.07 | 专技六级 | 专技五级 | 30 | 14 | 5.5 | 0.5 | 4 | 54 | |||||
| 14 | 李军 | 53 | 2009.07 | 专技六级 | 专技五级 | 29 | 11 | 5.25 | 1.5 | 4 | 0.5 | 3 | 54.25 | |||
| 15 | 何建伟 | 52 | 2008.07 | 专技六级 | 专技五级 | 30 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 63 | ||||
| 16 | 牟伟良 | 50 | 2008.07 | 专技六级 | 专技五级 | 28 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 64 | ||||
| 17 | 蒋英娇 | 50 | 2009.07 | 专技六级 | 专技五级 | 27 | 11 | 12 | 5 | 4 | 2 | 61 | ||||
| 18 | 汤赛英 | 48 | 2012.07 | 专技六级 | 专技五级 | 24 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2.875 | 3 | 57.875 | |||
| 19 | 杨华强 | 47 | 2009.07 | 专技六级 | 专技五级 | 23 | 11 | 12.75 | 5 | 4 | 3 | 58.75 | ||||
| 20 | 史鸣峰 | 45 | 2011.07 | 专技六级 | 专技五级 | 21 | 9 | 6.25 | 5 | 4 | 4.25 | 2 | 51.5 | |||
| 21 | 陈成 | 49 | 2009.07 | 专技六级 | 专技五级 | 23 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 60 | |||
| 22 | 董新伟 | 48 | 2008.07 | 专技六级 | 专技五级 | 24 | 12 | 9 | 8 | 4 | 1.75 | 4 | 62.75 | |||
| 23 | 黎凤仁 | 50 | 2009.07 | 专技六级 | 专技五级 | 30 | 11 | 4 | 0.75 | 45.75 | ||||||
| 24 | 陈柳红 | 46 | 2010.07 | 专技六级 | 专技五级 | 22 | 10 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 62.5 | ||
| 25 | 谢燕萍 | 45 | 2013.07 | 专技六级 | 专技五级 | 22 | 7 | 10.25 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 2 | 54.25 | ||
| 26 | 戚锡宏 | 43 | 2013.07 | 专技六级 | 专技五级 | 19 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 60.5 | ||
| 27 | 李春梅 | 45 | 2008.07 | 专技八级 | 专技八级 | 22 | 12 | 5 | 4 | 2.75 | 45.75 | |||||
| 28 | 王洁 | 46 | 2008.07 | 专技八级 | 专技八级 | 25 | 12 | 9 | 0.5 | 4 | 50.5 | |||||
| 29 | 孔令山 | 52 | 1998.09 | 专技八级 | 专技八级 | 28 | 22 | 4 | 1.375 | 55.375 | ||||||
| 30 | 张英 | 46 | 2006.07 | 专技八级 | 专技八级 | 24 | 14 | 4 | 1 | 43 | ||||||
| 31 | 张春兰 | 45 | 2008.07 | 专技八级 | 专技八级 | 23 | 12 | 4 | 39 | |||||||
| 32 | 岳海英 | 45 | 2006.07 | 专技八级 | 专技八级 | 22 | 14 | 5 | 4 | 3.625 | 48.625 | |||||
| 33 | 闵菊 | 41 | 2008.07 | 专技八级 | 专技八级 | 18 | 12 | 6 | 5 | 4 | 5.25 | 50.25 | ||||
| 34 | 王静怡 | 42 | 2008.07 | 专技八级 | 专技八级 | 18 | 12 | 11 | 5 | 4 | 2.625 | 3.5 | 1 | 57.125 | ||
| 35 | 王燕 | 41 | 2008.07 | 专技八级 | 专技八级 | 18 | 12 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 41.5 | ||||
| 36 | 蒋曼亭 | 41 | 2009.07 | 专技八级 | 专技八级 | 18 | 11 | 2 | 4 | 2.125 | 37.125 | |||||
| 37 | 张志成 | 40 | 2009.07 | 专技八级 | 专技八级 | 17 | 11 | 5.25 | 1.5 | 4 | 2.75 | 1 | 42.5 | |||
| 38 | 徐国松 | 40 | 2009.07 | 专技八级 | 专技八级 | 17 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1.75 | 4 | 54.75 | |||
| 39 | 王文洁 | 40 | 2010.07 | 专技八级 | 专技八级 | 16 | 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 53.5 | ||
| 40 | 朱惠芳 | 40 | 2011.07 | 专技八级 | 专技八级 | 15 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1.625 | 1.5 | 51.125 | |||
| 41 | 朱文光 | 39 | 2011.07 | 专技八级 | 专技八级 | 15 | 9 | 5.75 | 5 | 4 | 3.625 | 1 | 43.375 | |||
| 42 | 姚亚宾 | 42 | 2009.07 | 专技八级 | 专技八级 | 17 | 11 | 12 | 0.5 | 4 | 3.25 | 2 | 49.75 | |||
| 43 | 李凯 | 41 | 2009.07 | 专技八级 | 专技八级 | 17 | 11 | 12 | 5 | 4 | 4.5 | 2 | 55.5 | |||
| 44 | 沈奇涛 | 50 | 2001.07 | 专技八级 | 专技八级 | 28 | 19 | 12 | 1 | 4 | 64 | |||||
| 45 | 傅广用 | 50 | 2000.07 | 专技八级 | 专技八级 | 27 | 20 | 7 | 4 | 1 | 59 | |||||
| 46 | 张莉华 | 44 | 2011.07 | 专技九级 | 专技八级 | 19 | 9 | 4 | 3.5 | 1 | 36.5 | 申报九级 | ||||
| 47 | 张彤 | 50 | 2009.07 | 专技九级 | 专技八级 | 23 | 11 | 4 | 2.125 | 40.125 | ||||||
| 48 | 徐丽霞 | 41 | 2010.07 | 专技九级 | 专技八级 | 17 | 10 | 4 | 31 | 申报九级 | ||||||
| 49 | 刘银霞 | 43 | 2007.07 | 专技九级 | 专技八级 | 20 | 13 | 0.5 | 4 | 3.125 | 40.625 | |||||
| 50 | 钱美芳 | 43 | 2010.07 | 专技九级 | 专技八级 | 19 | 10 | 0.5 | 4 | 33.5 | ||||||
| 51 | 刘佳 | 41 | 2009.07 | 专技九级 | 专技八级 | 17 | 11 | 3 | 4 | 1.75 | 3 | 39.75 | ||||
| 52 | 钱强 | 41 | 2009.07 | 专技九级 | 专技八级 | 17 | 11 | 2.75 | 4 | 1.5 | 36.25 | |||||
| 53 | 夏丽琴 | 39 | 2011.07 | 专技九级 | 专技八级 | 15 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1.125 | 2 | 34.125 | |||
| 54 | 华玉萍 | 40 | 2010.07 | 专技九级 | 专技八级 | 17 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 48 | |||
| 55 | 徐晓霞 | 40 | 2010.07 | 专技九级 | 专技八级 | 17 | 10 | 2.25 | 5 | 4 | 5.25 | 43.5 | 申报九级 | |||
| 56 | 丁肖燕 | 40 | 2010.07 | 专技九级 | 专技八级 | 16 | 10 | 4 | 1.125 | 2 | 33.125 | |||||
| 57 | 李敏 | 40 | 2011.07 | 专技九级 | 专技八级 | 15 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1.125 | 3 | 52.125 | |||
| 58 | 陆文莲 | 39 | 2010.07 | 专技九级 | 专技八级 | 16 | 10 | 9.5 | 5 | 4 | 4.5 | 0.5 | 2 | 51.5 | ||
| 59 | 秦淑兰 | 39 | 2014.10 | 专技九级 | 专技八级 | 15 | 6 | 1.75 | 4 | 1.5 | 28.25 | |||||
| 60 | 张丽丹 | 39 | 2011.07 | 专技九级 | 专技八级 | 15 | 9 | 7.25 | 4 | 2.125 | 37.375 | 申报九级 | ||||
| 61 | 朱焱明 | 39 | 2012.07 | 专技九级 | 专技八级 | 15 | 8 | 12 | 5 | 4 | 1.25 | 2 | 2 | 49.25 | ||
| 62 | 蒋坷 | 39 | 2010.07 | 专技九级 | 专技八级 | 13 | 10 | 3.75 | 5 | 4 | 0.25 | 36 | ||||
| 63 | 居燕华 | 39 | 2011.07 | 专技九级 | 专技八级 | 15 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 47 | |||
| 64 | 王琴 | 39 | 2010.07 | 专技九级 | 专技八级 | 16 | 10 | 1.75 | 5 | 4 | 5 | 41.75 | ||||
| 65 | 邵志娟 | 38 | 2010.07 | 专技九级 | 专技八级 | 16 | 10 | 3.5 | 5 | 4 | 5.5 | 44 | ||||
| 66 | 陈新峰 | 38 | 2013.07 | 专技九级 | 专技八级 | 13 | 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 46.25 | ||
| 67 | 黄艳 | 38 | 2012.07 | 专技九级 | 专技八级 | 14 | 8 | 3 | 4 | 2.5 | 5 | 36.5 | 申报九级 | |||
| 68 | 朱维洁 | 38 | 2012.07 | 专技九级 | 专技八级 | 14 | 8 | 0.5 | 4 | 1.25 | 27.75 | 申报九级 | ||||
| 69 | 张正华 | 37 | 2013.07 | 专技九级 | 专技八级 | 13 | 7 | 12 | 5 | 4 | 1.25 | 1.5 | 43.75 | |||
| 70 | 江娟 | 40 | 2010.07 | 专技九级 | 专技八级 | 16 | 10 | 5 | 4 | 3.625 | 38.625 | |||||
| 71 | 武亮 | 39 | 2012.07 | 专技九级 | 专技八级 | 15 | 8 | 12 | 4 | 3.25 | 42.25 | |||||
| 72 | 单琦 | 44 | 2009.07 | 专技九级 | 专技八级 | 20 | 11 | 4 | 1.5 | 36.5 | ||||||
| 73 | 周磊 | 41 | 2010.07 | 专技九级 | 专技八级 | 17 | 10 | 1.75 | 4 | 1.75 | 1 | 35.5 | 申报九级 | |||
| 74 | 殷年萍 | 39 | 2013.07 | 专技九级 | 专技八级 | 15 | 7 | 11.25 | 5 | 4 | 2.125 | 2.5 | 2 | 48.875 | ||
| 75 | 侯敏敏 | 39 | 2011.07 | 专技九级 | 专技八级 | 15 | 9 | 1 | 4 | 4.25 | 33.25 | 申报九级 | ||||
| 76 | 冯晓明 | 60 | 2017.07 | 专技十级 | 专技九级 | 39 | 3 | 4 | 46 | |||||||
| 77 | 杨毅 | 41 | 2009.07 | 专技十级 | 专技九级 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0.5 | 3 | 37.5 | ||||
| 78 | 居文惠 | 40 | 2011.07 | 专技十级 | 专技九级 | 16 | 9 | 2.25 | 4 | 31.25 | ||||||
| 79 | 任玉洁 | 40 | 2011.07 | 专技十级 | 专技九级 | 16 | 9 | 5 | 4 | 1 | 35 | |||||
| 80 | 朱妍 | 39 | 2010.07 | 专技十级 | 专技九级 | 16 | 10 | 4 | 2.125 | 32.125 | ||||||
| 81 | 徐燕 | 39 | 2010.07 | 专技十级 | 专技九级 | 16 | 10 | 4 | 0.5 | 30.5 | ||||||
| 82 | 潘志强 | 39 | 2011.07 | 专技十级 | 专技九级 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 35 | |||||
| 83 | 陆赟 | 39 | 2012.07 | 专技十级 | 专技九级 | 15 | 8 | 1.5 | 4 | 0.5 | 2 | 31 | ||||
| 84 | 邹丽丹 | 39 | 2010.07 | 专技十级 | 专技九级 | 16 | 10 | 4 | 0.5 | 30.5 | ||||||
| 85 | 刘瑛 | 38 | 2013.07 | 专技十级 | 专技九级 | 14 | 7 | 5 | 4 | 5 | 35 | |||||
| 86 | 金淑娜 | 38 | 2011.07 | 专技十级 | 专技九级 | 15 | 9 | 5 | 4 | 1 | 34 | |||||
| 87 | 庄英 | 37 | 2012.07 | 专技十级 | 专技九级 | 14 | 8 | 5 | 4 | 4.25 | 35.25 | |||||
| 88 | 李芬 | 37 | 2012.07 | 专技十级 | 专技九级 | 14 | 8 | 3 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 32.5 | |||
| 89 | 尹萍萍 | 37 | 2013.07 | 专技十级 | 专技九级 | 13 | 7 | 4 | 2.75 | 26.75 | 申报十级 | |||||
| 90 | 朱华芳 | 36 | 2013.07 | 专技十级 | 专技九级 | 13 | 7 | 5 | 4 | 1 | 30 | |||||
| 91 | 俞琼 | 36 | 2013.07 | 专技十级 | 专技九级 | 13 | 7 | 4 | 0.5 | 24.5 | ||||||
| 92 | 高华 | 35 | 2014.10 | 专技十级 | 专技九级 | 9 | 6 | 1.5 | 4 | 1 | 21.5 | |||||
| 93 | 丁丽琳 | 36 | 2014.10 | 专技十级 | 专技九级 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3.625 | 2 | 32.625 | ||||
| 94 | 顾妹娟 | 34 | 2016.07 | 专技十级 | 专技九级 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2.125 | 3 | 28.125 | ||||
| 95 | 汤登红 | 38 | 2013.08 | 专技十级 | 专技九级 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 24 | |||||
| 96 | 徐良 | 40 | 2011.07 | 专技十级 | 专技九级 | 16 | 9 | 0.5 | 4 | 3.5 | 3 | 36 | ||||
| 97 | 周琳 | 36 | 2014.10 | 专技十级 | 专技九级 | 12 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2.5 | 0.5 | 32 | |||
| 98 | 史韬光 | 49 | 1997.09 | 专技十一级 | 专技十一级 | 24 | 23 | 4 | 0.75 | 51.75 | ||||||
| 99 | 翁玉丽 | 46 | 1998.08 | 专技十一级 | 专技十一级 | 25 | 22 | 12 | 4 | 63 | ||||||
| 100 | 倪玉莲 | 38 | 2008.08 | 专技十一级 | 专技十一级 | 13 | 12 | 4 | 1.375 | 30.375 | ||||||
| 101 | 闵红玉 | 37 | 2007.08 | 专技十一级 | 专技十一级 | 14 | 13 | 1.75 | 5 | 4 | 1.125 | 38.875 | ||||
| 102 | 秦静洁 | 35 | 2009.09 | 专技十一级 | 专技十一级 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4.25 | 36.25 | |||||
| 103 | 谈海涛 | 33 | 2012.09 | 专技十一级 | 专技十一级 | 9 | 8 | 10.75 | 3 | 5 | 4 | 1.375 | 1 | 42.125 | ||
| 104 | 袁建光 | 43 | 2002.06 | 专技十一级 | 专技十一级 | 19 | 18 | 4 | 41 | |||||||
| 105 | 朱江岩 | 47 | 1998.08 | 专技十二级 | 专技十一级 | 25 | 22 | 4 | 51 | |||||||
| 106 | 夏寅 | 35 | 2010.08 | 专技十二级 | 专技十一级 | 11 | 10 | 5.5 | 5 | 4 | 1.625 | 0.5 | 1 | 38.625 | ||
| 107 | 许晶 | 34 | 2010.08 | 专技十二级 | 专技十一级 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4.25 | 34.25 | |||||
| 108 | 周帆 | 34 | 2010.08 | 专技十二级 | 专技十一级 | 11 | 10 | 4 | 0.75 | 1 | 26.75 | |||||
| 109 | 姚静娴 | 34 | 2010.08 | 专技十二级 | 专技十一级 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3.875 | 1 | 34.875 | ||||
| 110 | 唐斐 | 35 | 2009.09 | 专技十二级 | 专技十一级 | 12 | 11 | 0.5 | 4 | 0.75 | 28.25 | |||||
| 111 | 裴云花 | 29 | 2016.10 | 专技十二级 | 专技十一级 | 5 | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 15 | ||||
| 112 | 徐丽 | 30 | 2014.11 | 专技十二级 | 专技十一级 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 26 | ||||
| 113 | 张亚平 | 30 | 2020.09 | 专技十二级 | 专技十一级 | 2 | 2 | 4 |
