2018-2019学年9月班级常规考核得分汇总
| 2018年9月份班级考核 | |||||||||||||
| 班级 | 宣读 | 教室卫生 | 校服 | 做跑操 | 出勤 | 包干区卫生 | 宿舍纪律卫生 | 节约安全 | 黑板报 | 运动会加分 | 总得分 | 备注 | |
| 高一1班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 1、宣读、教室卫生、校服由德育处抽查,无特殊情况不扣分,加分均为5分。2、做跑操、出勤由学生会检查,按实际扣分排序,排名在前4名的加分5分。3、包干区、宿舍纪律等5项内容由相关部门检查,按实际扣分排序,排名在前4名的加分5分。 | ||
| 高一2班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||
| 高一3班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | ||
| 高一4班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||
| 高一5班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 42 | ||
| 高一6班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||
| 高一7班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | |||
| 高一8班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 44 | ||
| 高一9班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | |||
| 高一10班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | |||
| 高一11班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | |||
| 高一12班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 36 | ||
| 高二1班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 42 | ||
| 高二2班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 40 | |||
| 高二3班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 49 | ||
| 高二4班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||
| 高二5班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 43 | ||
| 高二6班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | |||
| 高二7班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | |||
| 高二8班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
| 高二9班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 41 | ||
| 高二10班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||
| 高二11班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
| 高三1班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 40 | |||
| 高三2班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
| 高三3班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
| 高三4班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 38 | ||
| 高三5班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | |||
| 高三6班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 39 | ||
| 高三7班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 46 | ||
| 高三8班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 40 | |||
| 高三9班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||
| 高三10班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 42 | ||
| 高三11班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 40 | |||
