2018

06/29

11:18

点击:

来源:

录入: admin

当前位置:首页>>校园动态>>学校新闻>>文章内容
2018省横中高一新生录取情况
发布时间:2018-06-29   点击:   录入者:admin

2017省横中高一新生录取情况

准考证号 报到编号 准考证号 报到编号 准考证号 报到编号 准考证号 报到编号
1827070069 1 1827250223 51 1827170359 101 1827181080 151
1827070070 2 1827250546 52 1827170053 102 1827180755 152
1827070072 3 1827250038 53 1827170575 103 1827180025 153
1827070084 4 1827250646 54 1827170637 104 1827180101 154
1827070094 5 1827250386 55 1827170022 105 1827180455 155
1827040057 6 1827250704 56 1827170118 106 1827180868 156
1827040027 7 1827250493 57 1827170300 107 1827181009 157
1827040068 8 1827250690 58 1827170655 108 1827180488 158
1827040066 9 1827250016 59 1827170044 109 1827180305 159
1827040042 10 1827250369 60 1827170348 110 1827180605 160
1827390040 11 1827250416 61 1827170461 111 1827181034 161
1827390089 12 1827250184 62 1827170462 112 1827180267 162
1827390038 13 1827250409 63 1827170352 113 1827180977 163
1827390050 14 1827250445 64 1827170564 114 1827180503 164
1827410078 15 1827250496 65 1827170212 115 1827181046 165
1827410091 16 1827250492 66 1827170223 116 1827181088 166
1827410098 17 1827250046 67 1827170173 117 1827180477 167
1827410072 18 1827250126 68 1827170423 118 1827180996 168
1827410050 19 1827250098 69 1827170452 119 1827180141 169
1827410086 20 1827250013 70 1827170385 120 1827180321 170
1827410013 21 1827250705 71 1827170443 121 1827180591 171
1827270092 22 1827250194 72 1827170596 122 1827180958 172
1827270197 23 1827250422 73 1827170157 123 1827180170 173
1827270063 24 1827250220 74 1827170335 124 1827180257 174
1827270167 25 1827250501 75 1827170487 125 1827180415 175
1827270138 26 1827250123 76 1827170599 126 1827180712 176
1827270193 27 1827260026 77 1827170062 127 1827180973 177
1827270203 28 1827260070 78 1827170083 128 1827180091 178
1827270100 29 1827260168 79 1827170290 129 1827180430 179
1827270090 30 1827260196 80 1827170065 130 1827180636 180
1827270137 31 1827260101 81 1827170226 131 1827181056 181
1827250043 32 1827260107 82 1827170503 132 1827180491 182
1827250125 33 1827260180 83 1827180151 133 1827180061 183
1827250491 34 1827260067 84 1827180196 134 1827180118 184
1827250441 35 1827260173 85 1827180304 135 1827181097 185
1827250447 36 1827260145 86 1827180114 136 1827181103 186
1827250545 37 1827260250 87 1827181037 137 1827180549 187
1827250003 38 1827260277 88 1827180943 138 1827180581 188
1827250603 39 1827260243 89 1827180919 139 1827180725 189
1827250222 40 1827260263 90 1827180262 140 1827181036 190
1827250494 41 1827260211 91 1827180969 141 1827180492 191
1827250317 42 1827260208 92 1827180223 142 1827180501 192
1827250396 43 1827170278 93 1827180948 143 1827180602 193
1827250260 44 1827170054 94 1827180897 144 1827180885 194
1827250265 45 1827170097 95 1827180335 145 1827180994 195
1827250472 46 1827170525 96 1827180276 146 1827180043 196
1827250346 47 1827170595 97 1827180269 147 1827180480 197
1827250560 48 1827170218 98 1827180429 148 1827180675 198
1827250538 49 1827170362 99 1827180726 149 1827180687 199
1827250551 50 1827170343 100 1827180975 150 1827180787 200
准考证号 报到编号 准考证号 报到编号 准考证号 报到编号 准考证号 报到编号
1827180265 201 1827060160 251 1827190235 301 1827020126 351
1827180751 202 1827060140 252 1827190200 302 1827020095 352
1827180785 203 1827060163 253 1827190222 303 1827020178 353
1827180049 204 1827060115 254 1827190193 304 1827020080 354
1827180856 205 1827060058 255 1827190219 305 1827020011 355
1827180932 206 1827060029 256 1827190107 306 1827020217 356
1827181029 207 1827060081 257 1827190142 307 1827020186 357
1827180263 208 1827060105 258 1827190255 308 1827020001 358
1827180284 209 1827140185 259 1827120115 309 1827020127 359
1827180343 210 1827140089 260 1827120009 310 1827020086 360
1827180506 211 1827140023 261 1827120036 311 1827020109 361
1827180909 212 1827140193 262 1827120023 312 1827020210 362
1827180207 213 1827140088 263 1827120059 313 1827020123 363
1827180450 214 1827140090 264 1827120025 314 1827020112 364
1827181077 215 1827140074 265 1827120040 315 1827080012 365
1827180060 216 1827140058 266 1827150042 316 1827080094 366
1827180500 217 1827140092 267 1827150015 317 1827080062 367
1827400028 218 1827140022 268 1827150216 318 1827080162 368
1827400135 219 1827140104 269 1827150090 319 1827080161 369
1827400100 220 1827140037 270 1827150184 320 1827080075 370
1827380049 221 1827140007 271 1827150047 321 1827080016 371
1827380035 222 1827140013 272 1827150092 322 1827080113 372
1827380059 223 1827140100 273 1827150006 323 1827090300 373
1827380015 224 1827210001 274 1827150219 324 1827090452 374
1827240061 225 1827210291 275 1827150093 325 1827090063 375
1827240039 226 1827210313 276 1827150008 326 1827090085 376
1827240113 227 1827210005 277 1827110038 327 1827090137 377
1827240112 228 1827210033 278 1827110058 328 1827090643 378
1827240016 229 1827210046 279 1827110002 329 1827090005 379
1827240121 230 1827210024 280 1827110134 330 1827090557 380
1827240097 231 1827210277 281 1827110145 331 1827090527 381
1827240054 232 1827210008 282 1827110137 332 1827090637 382
1827240068 233 1827210316 283 1827110063 333 1827090058 383
1827340176 234 1827210298 284 1827110055 334 1827090105 384
1827340055 235 1827210300 285 1827110089 335 1827090260 385
1827340088 236 1827210317 286 1827130076 336 1827090491 386
1827340186 237 1827210002 287 1827130194 337 1827090413 387
1827340033 238 1827210021 288 1827130151 338 1827090417 388
1827340227 239 1827210017 289 1827130264 339 1827090081 389
1827340112 240 1827210016 290 1827130196 340 1827090257 390
1827340193 241 1827210031 291 1827130122 341 1827090390 391
1827340147 242 1827210308 292 1827130267 342 1827090158 392
1827340246 243 1827210235 293 1827130088 343 1827090422 393
1827340224 244 1827210314 294 1827130024 344 1827090163 394
1827340163 245 1827210284 295 1827130072 345 1827090094 395
1827340052 246 1827210318 296 1827130023 346 1827090185 396
1827340215 247 1827190225 297 1827130211 347 1827090472 397
1827340103 248 1827190190 298 1827130213 348 1827090484 398
1827340129 249 1827190230 299 1827130120 349 1827090083 399
1827060100 250 1827190111 300 1827130247 350 1827090414 400
准考证号 报到编号 准考证号 报到编号 准考证号 报到编号 准考证号 报到编号
1827090054 401 1827200120 451 1827160213 501 1827100157 551
1827090167 402 1827200009 452 1827160272 502 1827100182 552
1827090096 403 1827200399 453 1827160768 503 1827410133 553
1827090393 404 1827200037 454 1827160087 504 1827270003 554
1827090418 405 1827200038 455 1827160218 505 1827270011 555
1827090014 406 1827200067 456 1827160839 506 1827250006 556
1827090265 407 1827200065 457 1827160110 507 1827250048 557
1827090317 408 1827200149 458 1827160453 508 1827250228 558
1827090398 409 1827200104 459 1827160796 509 1827250345 559
1827090610 410 1827200107 460 1827160119 510 1827250352 560
1827090342 411 1827200331 461 1827160538 511 1827250443 561
1827090428 412 1827200425 462 1827160620 512 1827250457 562
1827090061 413 1827200322 463 1827160647 513 1827250544 563
1827090198 414 1827200405 464 1827160370 514 1827250583 564
1827090348 415 1827200430 465 1827160834 515 1827250703 565
1827090307 416 1827200487 466 1827160084 516 1827260030 566
1827090309 417 1827200277 467 1827160692 517 1827260206 567
1827090466 418 1827200398 468 1827160105 518 1827260224 568
1827090091 419 1827200514 469 1827160593 519 1827170341 569
1827090266 420 1827200029 470 1827160699 520 1827170350 570
1827090291 421 1827200324 471 1827160727 521 1827170351 571
1827090018 422 1827200090 472 1827160808 522 1827170357 572
1827090149 423 1827200137 473 1827230030 523 1827170464 573
1827090304 424 1827200222 474 1827230275 524 1827180005 574
1827090344 425 1827200436 475 1827230199 525 1827180018 575
1827090067 426 1827200129 476 1827230272 526 1827180040 576
1827090379 427 1827010131 477 1827230273 527 1827180053 577
1827090108 428 1827010058 478 1827230109 528 1827180054 578
1827090251 429 1827010010 479 1827230003 529 1827180115 579
1827090321 430 1827010066 480 1827230057 530 1827180237 580
1827090126 431 1827010138 481 1827230062 531 1827180275 581
1827090292 432 1827010003 482 1827230208 532 1827180277 582
1827090490 433 1827010152 483 1827230077 533 1827180278 583
1827090310 434 1827010208 484 1827230177 534 1827180282 584
1827090152 435 1827010012 485 1827050070 535 1827180312 585
1827090216 436 1827010115 486 1827050024 536 1827180319 586
1827090293 437 1827010002 487 1827050098 537 1827180388 587
1827090343 438 1827160223 488 1827050001 538 1827180448 588
1827370120 439 1827160749 489 1827050018 539 1827180531 589
1827370161 440 1827160144 490 1827050035 540 1827180536 590
1827370020 441 1827160802 491 1827050060 541 1827180540 591
1827370110 442 1827160226 492 1827100153 542 1827180545 592
1827370168 443 1827160805 493 1827100041 543 1827180572 593
1827370163 444 1827160137 494 1827100050 544 1827180628 594
1827370079 445 1827160752 495 1827100178 545 1827180653 595
1827200128 446 1827160542 496 1827100040 546 1827180703 596
1827200387 447 1827160595 497 1827100089 547 1827180713 597
1827200179 448 1827160085 498 1827100146 548 1827180718 598
1827200116 449 1827160053 499 1827100151 549 1827180719 599
1827200319 450 1827160224 500 1827100120 550 1827180736 600
准考证号 报到编号 准考证号 报到编号
1827180740 601 1827230211 651
1827180833 602 1827100180 652
1827180834 603
1827180965 604
1827180990 605
1827181067 606
1827181093 607
1827181094 608
1827181115 609
1827400123 610
1827240058 611
1827240062 612
1827340050 613
1827340253 614
1827140004 615
1827140137 616
1827140178 617
1827210294 618
1827150088 619
1827110105 620
1827020096 621
1827090032 622
1827090039 623
1827090086 624
1827090087 625
1827090093 626
1827090097 627
1827090181 628
1827090256 629
1827090375 630
1827090397 631
1827090410 632
1827090424 633
1827090456 634
1827090542 635
1827090636 636
1827200006 637
1827200024 638
1827200098 639
1827200186 640
1827200289 641
1827200391 642
1827200502 643
1827200513 644
1827010008 645
1827160030 646
1827160106 647
1827160141 648
1827160161 649
1827160242 650

 
附件:
    关闭窗口
    打印文档