2018

04/28

08:24

点击:

来源:

录入: admin

当前位置:首页>>德育经纬>>常规管理>>文章内容
2018年4月份班级考核
发布时间:2018-04-28   点击:   录入者:admin

2018年4月份班级考核
班级 宣读 教室卫生 校服 做跑操 出勤 包干区卫生 宿舍纪律 宿舍卫生 节约安全 黑板报 总得分 备注
高一1班 0 0 0 5 5 5 0 5 5 0 25 1、宣读、教室卫生、校服由德育处抽查,无特殊情况不扣分,加分均为5分。2、做跑操、出勤由学生会检查,按实际扣分排序,排名在前4名的加分5分。3、包干区、宿舍纪律等5项内容由相关部门检查,按实际扣分排序,排名在前4名的加分5分。
高一2班 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 10
高一3班 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 20
高一4班 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 15
高一5班 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 25
高一6班 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 20
高一7班 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 20
高一8班 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 30
高一9班 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
高一10班 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 10
高一11班 0 0 0 5 5 5 5 0 5 5 30
高二1班 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 10
高二2班 0 0 0 5 5 0 5 5 5 0 25
高二3班 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 20
高二4班 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 20
高二5班 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 15
高二6班 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
高二7班 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 15
高二8班 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 20
高二9班 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
高二10班 0 0 0 5 5 0 0 5 5 5 25
高二11班 0 0 0 5 5 5 0 0 5 5 25
高三1班 0 0 0 0 5 0 5 5 5 0 20
高三2班 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
高三3班 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 15
高三4班 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 20
高三5班 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 15
高三6班 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 15
高三7班 0 0 0 5 5 5 5 0 5 0 25
高三8班 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 15
高三9班 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 20
高三10班 0 0 0 5 5 0 0 5 0 5 20


201804280825136875.xls 
关闭窗口
打印文档