2017

11/02

11:30

点击:

来源:

录入: admin

当前位置:首页>>德育经纬>>常规管理>>文章内容
2017年10月份班级考核
发布时间:2017-11-02   点击:   录入者:admin

2017年10月份班级考核
班级 早读 做跑操 出勤 教室卫生 校服 包干区卫生 宿舍纪律 宿舍卫生 节约安全 黑板报 总扣分
高一1班 -8 0 0 0 -1 -1 -12 -7 -9 0 -38
高一2班 -7 -1 -1 0 0 -1 -10 -15 -16 -3 -54
高一3班 -5 0 0 0 0 -1 -5 -9 -9 -2 -31
高一4班 -1 -4 -4 0 0 -2 -7 -9 -14 -3 -44
高一5班 -3 0 0 -1 0 -2 -4 -8 -7 0 -25
高一6班 0 -2 -2 0 0 0 -7 -6 -9 0 -26
高一7班 -1 -3 -3 0 0 0 -3 -3 -18 -3 -34
高一8班 -2 -1 -1 0 0 0 -1 -4 -12 -3 -24
高一9班 -6 -3 -3 0 0 -2 -6 -28 -8 -4 -60
高一10班 -1 -4 -4 0 0 0 0 -6 -8 -3 -26
高一11班 0 -1 -1 0 0 -1 -4 -7 -11 -3 -28
高二1班 -5 0 0 -1 -2 -2 -3 -9 -10 -1 -33
高二2班 0 0 0 0 0 -2 -2 -10 -8 -2 -24
高二3班 -5 0 0 -1 0 -1 -6 -14 -11 -2 -40
高二4班 -5 -1 -1 0 -17 -3 0 -33 -12 -3 -75
高二5班 -2 0 0 -2 -10 -4 -7 -17 -9 -4 -55
高二6班 -1 0 0 -2 -9 -2 -2 -27 -9 -4 -56
高二7班 -3 -2 -2 0 -2 -2 -8 -28 -21 -3 -71
高二8班 -4 -2 -2 -6 -11 -3 -4 -9 -14 -1 -56
高二9班 -3 -3 -3 0 -1 -3 -2 -17 -12 -4 -48
高二10班 -4 0 0 0 -5 0 -4 -35 -11 0 -59
高二11班 -5 0 0 -2 0 -1 -8 -17 -14 0 -47
高三1班 0 -2 -2 0 -2 0 -1 -10 -15 -2 -34
高三2班 0 -1 -1 -2 -34 -6 -2 -12 -10 -2 -70
高三3班 0 -4 -4 -2 -32 -5 -4 -10 -18 -2 -81
高三4班 0 -3 -3 -2 -8 -1 -5 -8 -32 -3 -65
高三5班 0 -3 -3 0 -7 -2 -4 -8 -16 -1 -44
高三6班 0 -2 -2 0 -23 -3 -3 -12 -13 -3 -61
高三7班 0 -2 -2 0 -21 -1 -12 -12 -10 -4 -64
高三8班 0 -2 -2 -4 -11 -2 -8 -8 -8 -3 -48
高三9班 -2 -3 -3 -6 -1 -3 -7 -9 -13 -5 -52
高三10班 0 -1 -1 -5 -19 0 0 -1 -17 -4 -48


201711021130114218.xls 
关闭窗口
打印文档