2017

10/09

16:03

点击:

来源:

录入: admin

当前位置:首页>>德育经纬>>常规管理>>文章内容
2017年9月份班级考核
发布时间:2017-10-09   点击:   录入者:admin

2017年9月份班级考核
班级 早读 做跑操 出勤 教室卫生 校服 包干区卫生 宿舍纪律 宿舍卫生 节约安全 黑板报 总扣分
高一1班 -4 0 0 0 0 -1 -13 -12 -7 0 -37
高一2班 0 -2 0 -1 0 -2 -15 -14 -16 -3 -53
高一3班 -2 -1 0 0 0 -1 -15 -15 -7 -4 -45
高一4班 -1 0 0 0 0 -2 -18 -22 -17 -4 -64
高一5班 -4 0 -1 0 0 -1 -6 -6 -4 -3 -25
高一6班 -6 0 -1 0 0 -3 -5 -4 -26 -1 -46
高一7班 -1 0 0 0 0 0 -7 -8 -23 -1 -40
高一8班 -1 -1 0 0 0 -2 -10 -9 -25 -4 -52
高一9班 -1 -1 0 0 0 0 -15 -22 -9 -4 -52
高一10班 -4 0 0 0 0 0 -9 -7 -13 -3 -36
高一11班 -2 0 0 0 0 -2 -3 -15 -15 -2 -39
高二1班 0 0 -2 0 0 -5 -4 -20 -9 -2 -42
高二2班 0 0 -2 0 0 -5 -3 -8 -7 -3 -28
高二3班 -3 0 -4 0 0 -5 -4 -18 -5 0 -39
高二4班 -4 -1 -2 0 0 -1 -6 -16 -21 -4 -55
高二5班 -3 0 0 0 0 -6 -4 -11 -20 -3 -47
高二6班 -2 0 -7 0 0 -3 -3 -22 -16 -4 -57
高二7班 -2 0 -4 0 0 -6 -4 -14 -14 -3 -47
高二8班 -9 0 -1 -1 0 -3 -6 -15 -23 -2 -60
高二9班 -3 0 -2 0 0 -7 -8 -19 -29 -4 -72
高二10班 -2 -2 -1 0 0 -6 -9 -25 -8 -3 -56
高二11班 -4 0 0 0 0 -7 -9 -12 -15 0 -47
高三1班 -3 -1 0 -3 0 -8 -4 -9 -18 -3 -49
高三2班 -3 0 0 -1 0 -11 -4 -9 -19 -3 -50
高三3班 -1 -1 -2 -4 0 -12 -13 -7 -17 -4 -61
高三4班 -2 0 -2 -2 0 -10 -7 -11 -39 -1 -74
高三5班 -2 -2 0 -2 0 -12 -3 -4 -15 -2 -42
高三6班 -2 -2 -1 -3 0 -7 -8 -10 -15 -2 -50
高三7班 -1 -1 -2 0 0 -5 -11 -8 -14 -3 -45
高三8班 -2 -4 -4 -1 0 -7 -12 -2 -10 -1 -43
高三9班 -1 -2 -10 -3 0 -15 -13 -8 -14 -3 -69
高三10班 -2 -2 0 -3 0 -6 -4 -3 -15 -2 -37
高三11班 -3 0 -7 -3 0 17 -9 -12 -31 -2 -50


201710091603338593.xls 
关闭窗口
打印文档