2017

06/29

12:29

点击:

来源:

录入: admin

当前位置:首页>>校园动态>>学校新闻>>文章内容
2017省横中高一新生录取情况
发布时间:2017-06-29   点击:   录入者:admin

2017省横中高一新生录取情况

准考证 报到编号 准考证 报到编号 准考证 报到编号 准考证 报到编号
1727010003 1 1727130142 121 1727180410 241 1727230033 361
1727010015 2 1727130148 122 1727180442 242 1727230058 362
1727010016 3 1727130198 123 1727180447 243 1727230071 363
1727010033 4 1727130213 124 1727180459 244 1727230075 364
1727010070 5 1727140037 125 1727180460 245 1727230132 365
1727010073 6 1727140084 126 1727180461 246 1727230146 366
1727010095 7 1727140090 127 1727180484 247 1727230150 367
1727010122 8 1727140094 128 1727180490 248 1727230152 368
1727010129 9 1727140097 129 1727180503 249 1727230211 369
1727010148 10 1727140098 130 1727180505 250 1727230239 370
1727010183 11 1727140101 131 1727180522 251 1727230272 371
1727010193 12 1727140109 132 1727180552 252 1727240009 372
1727010194 13 1727140140 133 1727180557 253 1727240041 373
1727020024 14 1727140162 134 1727180572 254 1727250001 374
1727020035 15 1727140174 135 1727180576 255 1727250002 375
1727020054 16 1727150002 136 1727180579 256 1727250004 376
1727020069 17 1727150006 137 1727180590 257 1727250005 377
1727020072 18 1727150011 138 1727180608 258 1727250008 378
1727020087 19 1727150012 139 1727180622 259 1727250009 379
1727020118 20 1727150024 140 1727180633 260 1727250010 380
1727020129 21 1727150038 141 1727180636 261 1727250015 381
1727020165 22 1727150048 142 1727180646 262 1727250021 382
1727020173 23 1727150077 143 1727180652 263 1727250033 383
1727020177 24 1727150094 144 1727180658 264 1727250038 384
1727020197 25 1727150095 145 1727180662 265 1727250061 385
1727040037 26 1727150148 146 1727180669 266 1727250064 386
1727040076 27 1727150157 147 1727180701 267 1727250082 387
1727040082 28 1727150207 148 1727180712 268 1727250085 388
1727050066 29 1727160020 149 1727180715 269 1727250096 389
1727050076 30 1727160048 150 1727180721 270 1727250113 390
1727050080 31 1727160051 151 1727180729 271 1727250146 391
1727060013 32 1727160060 152 1727180750 272 1727250175 392
1727060028 33 1727160063 153 1727180761 273 1727250186 393
1727060035 34 1727160072 154 1727180793 274 1727250210 394
1727060068 35 1727160095 155 1727180823 275 1727250271 395
1727060081 36 1727160098 156 1727180825 276 1727250281 396
1727060092 37 1727160100 157 1727180830 277 1727250342 397
1727060108 38 1727160131 158 1727180846 278 1727250361 398
1727060147 39 1727160138 159 1727180854 279 1727250397 399
1727060160 40 1727160152 160 1727180866 280 1727250419 400
1727060170 41 1727160173 161 1727180867 281 1727250443 401
1727070019 42 1727160187 162 1727180877 282 1727250453 402
1727070026 43 1727160198 163 1727180909 283 1727250496 403
1727070035 44 1727160233 164 1727180913 284 1727250508 404
1727070050 45 1727160244 165 1727180919 285 1727250520 405
1727070088 46 1727160247 166 1727180925 286 1727250527 406
1727070106 47 1727160336 167 1727180945 287 1727250562 407
1727070119 48 1727160353 168 1727180949 288 1727250575 408
1727080019 49 1727160354 169 1727180978 289 1727250591 409
1727080022 50 1727160381 170 1727180979 290 1727250593 410
1727080076 51 1727160400 171 1727181004 291 1727250594 411
1727080094 52 1727160485 172 1727181011 292 1727250618 412
1727080111 53 1727160493 173 1727190089 293 1727250629 413
1727080125 54 1727160500 174 1727190090 294 1727250639 414
1727080127 55 1727160512 175 1727190093 295 1727250666 415
1727080167 56 1727160559 176 1727190103 296 1727250668 416
1727080185 57 1727160666 177 1727190107 297 1727250669 417
1727090019 58 1727160669 178 1727190111 298 1727250676 418
1727090050 59 1727160682 179 1727190114 299 1727250680 419
1727090086 60 1727160747 180 1727190117 300 1727250683 420
1727090090 61 1727160749 181 1727190118 301 1727250684 421
1727090093 62 1727160753 182 1727190129 302 1727250691 422
1727090094 63 1727160820 183 1727190135 303 1727250696 423
1727090110 64 1727160841 184 1727190139 304 1727250697 424
1727090126 65 1727160900 185 1727190247 305 1727250705 425
1727090140 66 1727160911 186 1727190250 306 1727260001 426
1727090144 67 1727160944 187 1727190261 307 1727260002 427
1727090160 68 1727170036 188 1727190262 308 1727260032 428
1727090184 69 1727170039 189 1727190271 309 1727260047 429
1727090250 70 1727170051 190 1727190279 310 1727260074 430
1727090268 71 1727170083 191 1727190372 311 1727260084 431
1727090272 72 1727170099 192 1727190378 312 1727260107 432
1727090306 73 1727170129 193 1727190386 313 1727260169 433
1727090314 74 1727170189 194 1727190387 314 1727260194 434
1727090317 75 1727170212 195 1727190393 315 1727260211 435
1727090339 76 1727170222 196 1727190397 316 1727260239 436
1727090348 77 1727170238 197 1727190409 317 1727260255 437
1727090354 78 1727170294 198 1727200007 318 1727260268 438
1727090393 79 1727170296 199 1727200046 319 1727260271 439
1727090424 80 1727170364 200 1727200098 320 1727270019 440
1727090429 81 1727170369 201 1727200113 321 1727270020 441
1727090431 82 1727170428 202 1727200120 322 1727270025 442
1727090437 83 1727170521 203 1727200191 323 1727270033 443
1727090445 84 1727170532 204 1727200194 324 1727270076 444
1727090452 85 1727170581 205 1727200214 325 1727270146 445
1727090453 86 1727170618 206 1727200222 326 1727270147 446
1727090457 87 1727170624 207 1727200243 327 1727270180 447
1727090459 88 1727170632 208 1727200253 328 1727270188 448
1727090464 89 1727170635 209 1727200288 329 1727270203 449
1727090467 90 1727170636 210 1727200295 330 1727270208 450
1727090511 91 1727170652 211 1727200315 331 1727340001 451
1727090512 92 1727170659 212 1727200340 332 1727340030 452
1727090531 93 1727170663 213 1727200341 333 1727340057 453
1727090601 94 1727170675 214 1727200349 334 1727340095 454
1727090606 95 1727170685 215 1727200372 335 1727340105 455
1727090670 96 1727170699 216 1727200425 336 1727340107 456
1727090695 97 1727170705 217 1727200430 337 1727340122 457
1727090700 98 1727170707 218 1727200432 338 1727340163 458
1727090705 99 1727180010 219 1727210004 339 1727340252 459
1727100017 100 1727180028 220 1727210011 340 1727340272 460
1727100020 101 1727180029 221 1727210016 341 1727340280 461
1727100043 102 1727180046 222 1727210017 342 1727370118 462
1727100086 103 1727180047 223 1727210021 343 1727370141 463
1727100093 104 1727180059 224 1727210030 344 1727370148 464
1727100128 105 1727180076 225 1727210037 345 1727370167 465
1727100159 106 1727180097 226 1727210038 346 1727380038 466
1727100167 107 1727180130 227 1727210307 347 1727380053 467
1727100195 108 1727180131 228 1727210308 348 1727380081 468
1727110056 109 1727180141 229 1727210310 349 1727390026 469
1727110066 110 1727180149 230 1727210317 350 1727390032 470
1727110092 111 1727180209 231 1727210332 351 1727390066 471
1727110116 112 1727180211 232 1727210333 352 1727400041 472
1727120063 113 1727180229 233 1727210334 353 1727400076 473
1727120087 114 1727180239 234 1727210341 354 1727400110 474
1727120102 115 1727180253 235 1727210342 355 1727400166 475
1727130001 116 1727180264 236 1727210347 356 1727410002 476
1727130010 117 1727180284 237 1727210348 357 1727410012 477
1727130116 118 1727180370 238 1727210351 358 1727410020 478
1727130127 119 1727180376 239 1727210353 359 1727410044 479
1727130140 120 1727180405 240 1727230031 360 1727410050 480

 
附件:
    关闭窗口
    打印文档