省横中举行趣味运动会
2016年12月1日, 随着下午第二节课下课铃声响起,操场上瞬间沸腾了。所有的学生都从教室里冲向田径场,因为马上这里会有一场盛会——省横中趣味运动会!
趣味运动会是一个师生共同参与,共同进退的竞技场。今年的趣味运动会分为三个部分:三分钟跳长绳、十人十一足跑、袋鼠跳接力。每班由班主任和体育委员负责协调每个项目参加的运动员。
比赛开始了,同学们都非常的投入。参赛的同学个个精神抖擞,观看的同学们也热情高涨,加油声此起彼伏。所有人都在为运动员尽情地鼓掌和呐喊,大家充分展现出团结进取、蓬勃向上的精神风貌,很多老师也赶来了,校领导也来了。全体同学自始自终以班级为重,关心、关注本班的比赛和成绩。运动会成为了凝聚班风、团结进取的一堂班会课,赛场成为了师生情感互通的一个场所。尤其是十人十一足,十个人需要合作默契,十人一条心,只要有一个同学在脚步上慢一点,那整体都会被拖累。所以在这个时候,所有参赛的学生都只有一个信念,就是无论如何都要和大家步调一致,尽量向前,快速向终点迈进!
此次趣味运动会把单纯的体育竞技转换成了竞技加游戏的形式,多了一份趣味,让学生体会到运动的快乐,竞争的乐趣,培养了学生的合作精神和拼搏精神。这是一个“团结、文明”的运动盛会,体现了省横中师生良好的精神风貌,体现了集体的凝聚力与向心力。这是此次趣味运动会最大的意义!(撰稿:张玲琴 摄影:戚锡宏)








附成绩:
| 2016年省横中第六届趣味运动会成绩汇总表 | ||||||||||||
| 班级 | 集体跳绳 | 失败 | 名次 | 得分 | 十人十一足 | 名次 | 得分 | 袋鼠跳 | 名次 | 得分 | 总分 | 总名次 |
| 高一1 | 90 | 18 | 1 | 10 | 11.53 | 2 | 8 | 3’35”2 | 1 | 10 | 28 | 1 |
| 高一2 | 41 | 20 | 10 | 0 | 18.59 | 11 | 0 | 3’52”92 | 7 | 3 | 3 | 11 |
| 高一3 | 75 | 14 | 4 | 6 | 15.45 | 10 | 0 | 4’05”09 | 10 | 0 | 6 | 8 |
| 高一4 | 71 | 26 | 5 | 5 | 14.56 | 7 | 3 | 3’55”81 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| 高一5 | 66 | 23 | 6 | 4 | 14.64 | 8 | 2 | 5’00”00 | 11 | 0 | 6 | 8 |
| 高一6 | 56 | 19 | 8 | 2 | 14.25 | 6 | 4 | 4’05”00 | 9 | 1 | 7 | 7 |
| 高一7 | 87 | 27 | 2 | 8 | 10.35 | 1 | 10 | 3’35”59 | 2 | 8 | 26 | 2 |
| 高一8 | 27 | 27 | 11 | 0 | 13.4 | 5 | 5 | 3’39”32 | 3 | 7 | 12 | 5 |
| 高一9 | 46 | 25 | 9 | 1 | 14.83 | 9 | 1 | 3’52”55 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| 高一10 | 62 | 24 | 7 | 3 | 12.79 | 4 | 6 | 3’51”35 | 5 | 5 | 14 | 4 |
| 高一11 | 79 | 21 | 3 | 7 | 11.65 | 3 | 7 | 3’50”89 | 4 | 6 | 20 | 3 |
| 班级 | 集体跳绳 | 失败 | 名次 | 得分 | 十人十一足 | 名次 | 得分 | 袋鼠跳 | 名次 | 得分 | 总分 | 总名次 |
| 高二1 | 53 | 20 | 11 | 0 | 10.53 | 3 | 7 | 4’02”85 | 6 | 4 | 11 | 7 |
| 高二2 | 84 | 21 | 2 | 8 | 12.14 | 5 | 5 | 4’09”79 | 8 | 2 | 15 | 3 |
| 高二3 | 69 | 17 | 6 | 3.5 | 10.63 | 4 | 6 | 4’02”49 | 5 | 5 | 14.5 | 4 |
| 高二4 | 74 | 19 | 4 | 6 | 9.68 | 1 | 10 | 3’41”48 | 1 | 10 | 26 | 1 |
| 高二5 | 95 | 22 | 1 | 10 | 10.05 | 2 | 8 | 4’31”43 | 10 | 0 | 18 | 2 |
| 高二6 | 54 | 22 | 10 | 0 | 12.95 | 8 | 2 | 4’02”00 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 高二7 | 69 | 17 | 6 | 3.5 | 12.76 | 7 | 3 | 4’37”04 | 11 | 0 | 6.5 | 10 |
| 高二8 | 76 | 19 | 3 | 7 | 14.37 | 9 | 1 | 4’13”04 | 9 | 1 | 9 | 8 |
| 高二9 | 66 | 25 | 8 | 2 | 23.08 | 10 | 0 | 4’03”86 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| 高二10 | 59 | 27 | 9 | 1 | 12.19 | 6 | 4 | 3’47”65 | 2 | 8 | 13 | 5 |
| 高二11 | 72 | 23 | 5 | 5 | 97.42 | 11 | 0 | 3’48”44 | 3 | 7 | 12 | 6 |
| 班级 | 集体跳绳 | 失败 | 名次 | 得分 | 十人十一足 | 名次 | 得分 | 袋鼠跳 | 名次 | 得分 | 总分 | 总名次 |
| 高三1 | 16 | 33 | 10 | 0 | 14.65 | 5 | 5 | 4’00”48 | 6 | 4 | 9 | 8 |
| 高三2 | 31 | 24 | 9 | 1 | 39.17 | 11 | 0 | 4’29”20 | 11 | 0 | 1 | 11 |
| 高三3 | 44 | 25 | 6 | 4 | 12.2 | 2 | 8 | 3’45”42 | 2 | 8 | 20 | 2 |
| 高三4 | 86 | 26 | 1 | 10 | 11.65 | 1 | 10 | 4’17”14 | 9 | 1 | 21 | 1 |
| 高三5 | 36 | 25 | 7 | 3 | 26.01 | 9 | 1 | 4’06”06 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 高三6 | 51 | 22 | 5 | 5 | 15.17 | 6 | 4 | 4’26”64 | 10 | 0 | 9 | 8 |
| 高三7 | 66 | 30 | 4 | 6 | 17.14 | 8 | 2 | 3’53”31 | 3 | 7 | 15 | 4 |
| 高三8 | 5 | 35 | 11 | 0 | 13.19 | 4 | 6 | 3’53”39 | 4 | 6 | 12 | 6 |
| 高三9 | 33 | 29 | 8 | 2 | 15.63 | 7 | 3 | 3’32”83 | 1 | 10 | 15 | 4 |
| 高三10 | 68 | 18 | 2 | 8 | 12.39 | 3 | 7 | 4’02”78 | 7 | 3 | 18 | 3 |
| 高三11 | 66 | 16 | 3 | 7 | 38.42 | 10 | 0 | 3’59”99 | 5 | 5 | 12 | 6 |
| 高三12 | 外出考试 | |||||||||||
