2016

01/20

20:22

点击:

来源:

录入: admin

当前位置:首页>>德育经纬>>常规管理>>文章内容
2016年1月份班级考核
发布时间:2016-01-20   点击:   录入者:admin

2016年1月份班级考核
班级 早读 进退场 做跑操 出勤 文明礼仪 用餐 教室卫生 宿舍纪律 宿舍卫生 黑板报 教室检查 总得分 等第
高一1班 10 10 6 10 10 10 8 6 6 6 10 92 三等
高一2班 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 8 96 二等
高一3班 10 10 8 10 10 10 8 6 8 8 10 98 二等
高一4班 10 10 8 10 10 10 6 10 6 8 10 98 二等
高一5班 8 10 8 10 10 10 6 8 6 8 6 90 三等
高一6班 10 10 6 10 10 10 10 8 10 10 6 100 一等
高一7班 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 6 100 二等
高一8班 10 10 6 10 10 10 6 6 8 8 8 92 三等
高一9班 10 10 10 10 10 10 6 10 10 8 8 102 一等
高一10班 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 104 一等
高一11班 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 6 104 一等
高二1班 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 一等
高二2班 10 10 10 10 8 10 10 8 8 10 8 102 一等
高二3班 6 10 10 10 8 10 8 8 6 10 8 94 二等
高二4班 10 8 10 10 10 10 8 6 10 8 6 96 二等
高二5班 8 8 10 10 10 10 10 10 6 8 8 98 二等
高二6班 6 8 10 10 6 10 8 8 6 8 6 86 三等
高二7班 10 8 8 10 10 10 10 8 10 8 10 102 一等
高二8班 10 8 10 10 10 8 8 10 10 10 6 100 二等
高二9班 10 8 10 10 10 10 8 10 8 8 10 102 一等
高二10班 10 8 10 10 6 10 6 8 8 8 8 92 三等
高二11班 8 8 10 10 10 10 10 6 8 8 6 94 二等
高二12班 8 8 8 10 10 10 10 6 6 8 10 94 二等
高三1班 8 10 10 10 10 10 10 8 8 10 8 102 二等
高三2班 10 10 10 10 10 8 10 8 6 8 8 98 二等
高三3班 8 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 104 一等
高三4班 8 10 10 10 8 6 10 8 8 6 10 94 三等
高三5班 10 10 10 10 10 6 10 6 6 8 6 92 三等
高三6班 10 10 10 10 10 6 10 6 6 6 6 90 三等
高三7班 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10 8 104 一等
高三8班 10 10 8 10 8 10 10 10 10 8 6 100 二等
高三9班 8 8 10 10 10 6 8 6 6 6 6 84 三等
高三10班 8 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 106 一等
高三11班 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 108 一等
高三12班 10 10 10 10 10 10 10 6 8 10 8 102 二等


201601202022146562.xls 
关闭窗口
打印文档