2015

01/05

16:11

点击:

来源:

录入: admin

当前位置:首页>>德育经纬>>常规管理>>文章内容
2014年12月份班级考核
发布时间:2015-01-05   点击:   录入者:admin

2014年12月班级常规考核
班级 早读 进退场 做跑操 出勤 文明礼仪 用餐 教室卫生 宿舍纪律 宿舍卫生 黑板报 教室检查 总得分 等第
高一1班 6 10 10 8 8 10 10 6 8 8 8 92 二等
高一2班 10 10 6 10 10 10 10 10 10 6 8 100 一等
高一3班 10 6 10 6 6 6 10 8 8 8 10 88 二等
高一4班 10 10 10 8 6 8 10 10 10 8 6 96 一等
高一5班 6 8 10 8 10 6 10 6 6 10 6 86 三等
高一6班 8 6 8 6 10 8 10 6 6 8 6 82 三等
高一7班 10 10 10 8 10 10 10 10 10 6 8 102 一等
高一8班 6 8 8 10 6 8 8 8 8 8 8 86 三等
高一9班 10 10 10 8 10 8 10 10 10 10 10 106 一等
高一10班 8 8 6 8 10 10 10 8 6 10 10 94 二等
高一11班 8 10 10 8 6 8 10 6 8 8 6 88 二等
高一12班 10 6 6 10 8 10 10 8 6 6 8 88 二等
高二1班 8 10 10 10 10 10 10 8 6 8 10 100 一等
高二2班 8 6 8 8 8 10 8 10 8 8 8 90 二等
高二3班 10 8 6 8 10 10 10 8 8 8 6 92 二等
高二4班 6 6 6 6 6 10 8 8 8 8 8 80 三等
高二5班 8 10 8 10 10 10 8 10 8 8 10 100 一等
高二6班 8 10 10 10 8 10 6 6 6 6 6 86 三等
高二7班 10 10 8 10 6 10 8 8 10 8 6 94 一等
高二8班 8 8 10 8 6 10 8 6 10 8 8 90 二等
高二9班 6 10 6 6 10 10 8 6 6 8 6 82 三等
高二10班 8 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 102 一等
高二11班 8 6 8 10 8 10 6 8 10 6 10 90 二等
高二12班 6 10 6 10 6 10 10 6 6 10 8 88 三等
高三1班 8 10 10 10 6 6 8 8 8 10 10 94 二等
高三2班 10 10 6 6 6 8 8 6 6 6 6 78 三等
高三3班 8 8 10 10 8 8 10 10 6 6 8 92 二等
高三4班 6 6 6 10 8 6 10 10 8 10 10 90 二等
高三5班 8 6 6 10 6 6 6 8 8 6 6 76 三等
高三6班 6 6 8 10 6 8 8 6 6 6 6 76 三等
高三7班 10 10 8 10 8 10 6 6 10 8 8 94 二等
高三8班 8 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10 104 一等
高三9班 8 10 8 10 8 8 8 8 10 8 8 94 二等
高三10班 6 10 6 10 10 8 10 6 6 10 8 90 二等
高三11班 8 10 10 10 10 10 8 10 10 8 6 100 一等
高三12班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二等


201501051610340156.xls 
关闭窗口
打印文档