2014

06/04

15:50

点击:

来源:

录入: admin

当前位置:首页>>德育经纬>>常规管理>>文章内容
5月份班级考核
发布时间:2014-06-04   点击:   录入者:admin

2014年5月班级常规考核
班级 早读 进退场 做跑操 出勤 文明礼仪 用餐 教室卫生 宿舍纪律 宿舍卫生 黑板报 教室检查 加分 总得分 等第
高一1班 10 10 10 8 10 8 8 8 10 10 8 1 101 一等
高一2班 10 10 10 10 8 8 10 8 10 8 6 3 101 一等
高一3班 6 10 10 8 6 10 6 6 6 8 8 2 86 三等
高一4班 8 10 8 8 6 10 10 6 6 8 10 1 91 二等
高一5班 8 8 6 10 6 6 6 6 8 8 6 2 80 三等
高一6班 8 8 10 10 6 10 8 10 8 8 10 2 98 一等
高一7班 8 6 8 6 8 6 6 8 6 6 6 4 78 三等
高一8班 6 8 8 6 8 8 8 6 10 8 8 3 87 三等
高一9班 8 8 6 8 8 8 6 10 8 10 6 3 89 二等
高一10班 6 6 6 10 8 10 10 8 6 6 10 3 89 二等
高一11班 8 6 8 6 8 8 8 10 10 8 10 1 91 二等
高一12班 6 6 6 8 8 10 8 10 8 6 8 5 89 二等
高二1班 10 10 10 6 10 10 10 10 10 6 6 5 103 一等
高二2班 10 8 8 8 10 10 8 8 6 8 8 3 95 二等
高二3班 10 10 8 8 10 10 6 10 8 10 8 0 98 一等
高二4班 8 10 8 8 10 10 8 8 6 6 8 4 94 三等
高二5班 8 10 8 6 6 10 8 10 6 6 10 3 91 三等
高二6班 8 8 10 10 6 10 6 8 8 10 10 3 97 二等
高二7班 8 8 6 6 6 10 6 6 8 8 6 1 79 三等
高二8班 8 10 10 8 8 10 10 10 8 8 6 2 98 一等
高二9班 8 10 6 8 6 10 10 6 10 10 10 3 97 二等
高二10班 6 10 10 6 8 10 10 6 10 10 8 2 96 二等
高二11班 8 10 6 10 8 10 6 8 6 8 6 2 88 三等
高二12班 6 10 10 10 10 10 8 6 10 6 10 1 97 二等
高三1班 10 10 6 8 8 10 6 6 6 10 6 0 86 三等
高三2班 10 10 10 6 6 10 8 10 10 10 8 0 98 一等
高三3班 10 10 10 6 10 10 8 8 8 8 8 0 96 二等
高三4班 10 10 8 8 10 10 8 8 8 10 8 0 98 一等
高三5班 10 10 10 10 8 10 10 6 10 8 10 0 102 一等
高三6班 10 10 10 10 8 10 10 10 8 8 10 0 104 一等
高三7班 10 10 10 8 8 10 8 6 6 8 10 0 94 二等
高三8班 10 10 6 6 8 10 6 10 8 8 8 0 90 三等
高三9班 10 10 10 8 8 10 8 8 10 6 6 0 94 二等
高三10班 10 10 10 8 10 10 10 8 6 8 6 0 96 二等
高三11班 10 10 6 6 6 10 10 10 10 8 10 0 96 二等
高三12班 8 10 6 10 6 10 6 6 6 6 6 0 80 三等

 
附件:
    关闭窗口
    打印文档