2013

12/09

10:02

点击:

来源:

录入: admin

当前位置:首页>>校园动态>>通知公告>>文章内容
省横中第七届田径运动会和趣味运动会成绩汇总公示
发布时间:2013-12-09   点击:   录入者:admin

省横中第七届田径运动会和趣味运动会成绩汇总公示

在省横中校长室的正确领导下,教务处和体育组全体老师的认真组织、协调,裁判员、其他工作人员以及绝大部分班主任的共同配合和努力,我校成功举办了第七届校田径运动会和趣味运动会,圆满完成了体育节的各项活动。现把有关成绩公布如下,如有问题,请即日起一周内与体育组联系,或向教务处周正文主任反映。

江苏省横林高级中学第七届田径运动会总分表

名次
总分
单位
总分
单位
总分
单位
备注
1
124.5
高一(1)
151.5
高二(9)
150
高三(1)
2
119.5
高一(8)
134
高二(6)
134
高三(9)
3
107
高一(2)
134
高二(10)
116.5
高三(11)
4
88
高一(11)
105.5
高二(2)
106.5
高三(6)
5
79
高一(4)
95.5
高二(3)
94.5
高三(8)
6
79
高一(9)
91
高二(4)
91.5
高三(5)
7
67
高一(10)
82.5
高二(1)
67.5
高三(2)
8
67
高一(5)
61.5
高二(12)
57.5
高三(3)
9
61.5
高一(12)
58
高二(11)
52.5
高三(10)
10
54.5
高一(7)
51
高二(8)
48.5
高三(4)
11
38
高一(6)
50
高二(7)
39
高三(7)
12
30
高一(3)
44.5
高二(5)
150
高三(1)

省横中趣味运动会成绩汇总
班级 个数 失败次数 名次 得分1 十人十一足 名次 得分2 袋鼠跳 名次 得分3 总分
高一1 116 15 2 8 9.37 1 10 3'35"09 2 8 26
高一2 108 22 4 6 9.8 2 8 3'41"75 3 7 21
高一3 71 29 11 0 20.44 8 2 4'18"71 9 0 2
高一4 105 20 6 4 27.97 10 0 4'11"55 8 2 6
高一5 35 23 12 0 失败 12 0 3'55"92 5 5 5
高一6 77 19 9 0 15.85 7 3 4'06"61 7 3 6
高一7 72 21 10 0 24.5 9 0 3'47"97 无老师 0 0
高一8 88 21 8 2 44.99 11 0 3'29"79 无老师 0 2
高一9 108 26 5 5 10.01 3 7 3'56"20 6 4 16
高一10 112 21 3 7 10.02 4 6 犯规 犯规 0 13
高一11 98 23 7 3 11.97 6 4 3'55"64 4 6 13
高一12 118 19 1 10 10.26 5 5 3'26"98 1 10 25
                       
高二1 84 27 7 3 9.34 2 8 3'20"34 2 8 19
高二2 70 15 9 0 11.18 7 3 犯规 犯规 0 3
高二3 119 25 3 7 9.47 3 7 3'46"37 7 3 17
高二4 90 23 6 4 10.11 4 6 3'35"72 4 6 16
高二5 80 25 8 2 9.25 1 10 3'38"33 5 5 17
高二6 122 21 2 8 14.13 9 0 3'31"67 3 7 15
高二7 50 8 11 0 28.72 11 0 4'16"37 11 0 0
高二8 91 20 5 5 12.08 8 2 3'54"81 9 0 7
高二9 52 28 10 0 10.23 5 5 3'19"80 1 10 15
高二10 129 24 1 10 36.74 12 0 3'52"57 8 2 12
高二11 99 11 4 6 10.48 6 4 3'45"90 6 4 14
高二12 40 23 12 0 25.36 10 0 4'08"76 10 0 0
                       
高三1 131 20 2 8 14.15 6 4 3'09"09 无老师 0 12
高三2 110 20 3 7 14.68 7 3 3'38"27 6 4 14
高三3 53 25 9 0 27.71 9 0 3'33"18 无老师 0 0
高三4 96 20 4 6 11.04 3 7 3'52"80 7 3 16
高三5 53 23 8 2 18.65 8 2 3'05"88 1 10 14
高三6 84 26 6 4 11.42 4 6 3'10"16 无老师 0 10
高三7 弃权 # # 0 48 11 0 弃权 弃权 0 0
高三8 67 26 7 3 13.04 5 5 3'25"27 4 6 14
高三9 151 22 1 10 9.2 1 10 3'15"05 3 7 27
高三10 弃权 # # 0 36.08 10 0 3'33"27 5 5 5
高三11 87 17 5 5 10.88 2 8 3'06"73 2 8 21
高三12 弃权 # # # # # # # # # #

省横中体育组

2013年12月9日

 
附件:
    关闭窗口
    打印文档