2013

05/03

09:03

点击:

来源:

录入: admin

当前位置:首页>>德育经纬>>常规管理>>文章内容
省横中2013年4月班级常规考核结果
发布时间:2013-05-03   点击:   录入者:admin

省横中2013年4月班级常规考核
班级 宣誓 早读 进退场 做跑操 用餐 文明礼仪 宿舍纪律 黑板报 宿舍卫生 教室检查 总得分 等第
高一1班 8 8 10 10 10 8 8 6 6 10 84 二等
高一2班 10 8 10 10 10 8 8 6 8 8 86 二等
高一3班 8 6 10 6 10 10 6 8 10 8 82 二等
高一4班 8 6 10 6 10 10 8 8 10 8 84 二等
高一5班 6 8 10 10 10 8 6 8 10 6 82 二等
高一6班 10 10 10 10 10 8 10 8 8 6 90 一等
高一7班 10 10 10 10 10 8 10 6 10 10 94 一等
高一8班 10 8 10 6 10 6 6 8 6 10 80 三等
高一9班 10 8 10 10 10 6 10 8 6 8 86 二等
高一10班 6 10 10 6 10 8 6 8 8 6 78 三等
高一11班 10 8 10 8 10 6 8 10 8 10 88 一等
高一12班 10 6 10 8 10 6 10 10 6 6 82 二等
高二1班 10 8 8 10 10 10 10 10 8 8 92 一等
高二2班 8 8 8 10 10 10 10 8 10 8 90 一等
高二3班 10 10 10 10 10 10 8 6 6 8 88 二等
高二4班 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 96 一等
高二5班 10 10 10 10 10 10 10 8 10 6 94 一等
高二6班 10 10 10 6 10 8 6 6 8 10 84 二等
高二7班 6 10 10 8 10 10 6 6 8 10 84 二等
高二8班 10 6 10 10 10 8 8 8 6 8 84 二等
高二9班 8 8 8 8 10 10 8 10 8 8 86 二等
高二10班 6 8 10 8 10 10 6 8 6 8 80 三等
高二11班 8 10 6 6 10 10 10 8 10 10 88 二等
高二12班 10 6 6 6 10 8 6 8 6 6 72 三等
高三1班 10 10 10 10 10 8 10 8 6 8 90 二等
高三2班 10 10 10 8 10 8 6 8 8 6 84 三等
高三3班 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10 96 一等
高三4班 8 10 10 10 10 10 6 8 8 8 88 二等
高三5班 10 10 10 8 10 10 6 8 10 10 92 一等
高三6班 10 10 10 8 10 10 8 6 10 6 88 二等
高三7班 6 10 10 8 10 10 8 8 8 8 86 二等
高三8班 10 10 10 10 10 6 10 6 8 6 86 二等
高三9班 8 10 10 6 10 6 6 8 6 6 76 三等
高三10班 10 10 10 8 10 6 8 8 8 8 86 二等
高三11班 8 10 10 8 10 8 10 10 10 10 94 一等
高三12班 10 8 10 6 10 10 10 10 6 10 90 二等

 
附件:
    关闭窗口
    打印文档