2012

10/19

08:58

点击:

来源:

录入: admin

当前位置:首页>>德育经纬>>常规管理>>文章内容
10月宿舍管理
发布时间:2012-10-19   点击:   录入者:admin
班级 班主任 宿舍  
宿舍数 总 均  
高一1 庄正宇 6.5 4 0.6 10
高一2 李军 7.5 9 1.2 10
高一3 吴志平 6 8.5 1.4 10
高一13 罗华香 5.5 9 1.6 10
高一4 马敏 7 11.5 1.6 10
高一6 周磊 6.5 12.5 1.9 8
高一5 居燕华 6.5 15 2.3 8
高一7 马荣才 5.5 15.5 2.8 8
高一12 杨伟华 6.5 19 2.9 8
高一10 刘传德 7.5 25 3.3 8
高一11 庄英 7 24 3.4 6
高一8 周静 7.5 27.5 3.7 6
高一14 史鸣峰 7 26.5 3.8 6
高一9 章倩 7 27 3.9 6
班级 班主任 宿舍
宿舍数 总 均 分值
高二1 王立秋 6 4 0.7 10
高二15 周红娣 7.5 7 0.9 10
高二13 牟伟良 7.5 9 1.2 10
高二3 陈成 7 8.5 1.2 10
高二2 徐国松 7 9 1.3 10
高二4 闵菊 7 11.5 1.6 8
高二7 金永春 7.5 15.5 2.1 8
高二12 潘虹 7.5 19 2.5 8
高二5 张玲琴 5.5 15 2.7 8
高二11 陈柳红 7.5 24 3.2 8
高二14 沈俊 8 26.5 3.3 8
高二6 王洁 3.5 12.5 3.6 6
高二10 韩建明 6.5 25 3.8 6
高二8 周琳 7 27.5 3.9 6
高二9 严婉英 6.5 27 4.2 6
班级 班主任 宿舍
宿舍数 总 均 分值
高三5 王哲 6.5 10.5 1.6 10
高三7 祝颖英 6.5 10.5 1.6 10
高三6 谢燕萍 7 12.5 1.8 10
高三14 姚亚宾 10.5 22 2.1 10
高三9 刘佳 7 15 2.1 8
高三11 张家和 7 16 2.3 8
高三8 查君蕾 7 19 2.7 8
高三2 朱文光 6.5 21 3.2 8
高三1 孙红波 6 23 3.8 8
高三4 傅金泉 6.5 25 3.8 8
高三10 蒋英娇 5 21 4.2 6
高三12 陆文莲 7 34.5 4.9 6
高三3 李凯 6.5 34 5.2 6
高三13 郑立标 5 29.5 5.9 6
 
附件:
    关闭窗口
    打印文档